Benban Extension
Aswan, Egypt · ١٢٬٥٠٠ kWp
Generation Today
٨٣٬٢٨١ kWh
PR 79%
Lifetime Savings
٥٨٬٩٠٦٬٢٠٠ ج.م.
vs grid baseline
CO₂ Avoided
٦٬٨٨٩٫٦ t
Level A sustainability
Active Alerts
4
Needs attention
Energy Performance
Generation vs. Consumption (24h)
Energy Flow
Solar Array
Producing 9193 kW
Facility Demand
Using 3500 kW
Public Grid
Exporting 5693 kW
الطقس
- الإشعاع
- 820 W/m²
- حرارة الوحدة
- 47°C
- الرياح
- 3.2 m/s
الأجهزة
| الجهاز | النوع | الحالة | آخر اتصال |
|---|---|---|---|
| Huawei SUN2000-100K proj-benban-inv-1 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| SMA Sunny Tripower CORE2 proj-benban-inv-2 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| Sungrow SG110CX proj-benban-inv-3 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| Huawei SUN2000-100K proj-benban-inv-4 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| SMA Sunny Tripower CORE2 proj-benban-inv-5 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| Sungrow SG110CX proj-benban-inv-6 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| Huawei SUN2000-100K proj-benban-inv-7 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| SMA Sunny Tripower CORE2 proj-benban-inv-8 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| Sungrow SG110CX proj-benban-inv-9 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| Huawei SUN2000-100K proj-benban-inv-10 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| SMA Sunny Tripower CORE2 proj-benban-inv-11 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| Sungrow SG110CX proj-benban-inv-12 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| Huawei SUN2000-100K proj-benban-inv-13 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| SMA Sunny Tripower CORE2 proj-benban-inv-14 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| Sungrow SG110CX proj-benban-inv-15 | inverter | degraded | قبل ٦٥ يومًا |
| Huawei SUN2000-100K proj-benban-inv-16 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| SMA Sunny Tripower CORE2 proj-benban-inv-17 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| Sungrow SG110CX proj-benban-inv-18 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| Huawei SUN2000-100K proj-benban-inv-19 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| SMA Sunny Tripower CORE2 proj-benban-inv-20 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| Sungrow SG110CX proj-benban-inv-21 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| Huawei SUN2000-100K proj-benban-inv-22 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| SMA Sunny Tripower CORE2 proj-benban-inv-23 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| Sungrow SG110CX proj-benban-inv-24 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| Huawei SUN2000-100K proj-benban-inv-25 | inverter | offline | قبل ٦٥ يومًا |
| SMA Sunny Tripower CORE2 proj-benban-inv-26 | inverter | offline | قبل ٦٥ يومًا |
| Sungrow SG110CX proj-benban-inv-27 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| Huawei SUN2000-100K proj-benban-inv-28 | inverter | degraded | قبل ٦٥ يومًا |
| SMA Sunny Tripower CORE2 proj-benban-inv-29 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| Sungrow SG110CX proj-benban-inv-30 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| Huawei SUN2000-100K proj-benban-inv-31 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| SMA Sunny Tripower CORE2 proj-benban-inv-32 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| Sungrow SG110CX proj-benban-inv-33 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| Huawei SUN2000-100K proj-benban-inv-34 | inverter | degraded | قبل ٦٥ يومًا |
| SMA Sunny Tripower CORE2 proj-benban-inv-35 | inverter | offline | قبل ٦٥ يومًا |
| Sungrow SG110CX proj-benban-inv-36 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| Huawei SUN2000-100K proj-benban-inv-37 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| SMA Sunny Tripower CORE2 proj-benban-inv-38 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| Sungrow SG110CX proj-benban-inv-39 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| Huawei SUN2000-100K proj-benban-inv-40 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| SMA Sunny Tripower CORE2 proj-benban-inv-41 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| Sungrow SG110CX proj-benban-inv-42 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| Huawei SUN2000-100K proj-benban-inv-43 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| SMA Sunny Tripower CORE2 proj-benban-inv-44 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| Sungrow SG110CX proj-benban-inv-45 | inverter | degraded | قبل ٦٥ يومًا |
| Huawei SUN2000-100K proj-benban-inv-46 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| SMA Sunny Tripower CORE2 proj-benban-inv-47 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| Sungrow SG110CX proj-benban-inv-48 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| Huawei SUN2000-100K proj-benban-inv-49 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| SMA Sunny Tripower CORE2 proj-benban-inv-50 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| Sungrow SG110CX proj-benban-inv-51 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| Huawei SUN2000-100K proj-benban-inv-52 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| SMA Sunny Tripower CORE2 proj-benban-inv-53 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| Sungrow SG110CX proj-benban-inv-54 | inverter | offline | قبل ٦٥ يومًا |
| Huawei SUN2000-100K proj-benban-inv-55 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| SMA Sunny Tripower CORE2 proj-benban-inv-56 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| Sungrow SG110CX proj-benban-inv-57 | inverter | offline | قبل ٦٥ يومًا |
| Huawei SUN2000-100K proj-benban-inv-58 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| SMA Sunny Tripower CORE2 proj-benban-inv-59 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| Sungrow SG110CX proj-benban-inv-60 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| Huawei SUN2000-100K proj-benban-inv-61 | inverter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| SMA Sunny Tripower CORE2 proj-benban-inv-62 | inverter | offline | قبل ٦٥ يومًا |
| Sungrow SG110CX proj-benban-inv-63 | inverter | offline | قبل ٦٥ يومًا |
| Schneider iEM3155 proj-benban-meter-1 | meter | online | قبل ٦٥ يومًا |
| Kipp & Zonen RT1 proj-benban-weather-1 | weather station | online | قبل ٦٥ يومًا |
آخر التنبيهات
عرض الكل- STRING-IMBALANCE
String current imbalance detected
قبل ٦٥ يومًا
- STRING-IMBALANCE
String current imbalance detected
قبل ٦٦ يومًا
- INV-OFFLINE
Inverter offline > 5 min
قبل ٦٦ يومًا
- PR-DROP
Performance ratio dropped below 0.78
قبل ٦٧ يومًا
- STRING-IMBALANCEتم الاطلاع
String current imbalance detected
قبل ٦٨ يومًا