Benban Extension
Aswan, Egypt · 12,500 kWp
Generation Today
83,281 kWh
PR 79%
Lifetime Savings
EGP 58,906,200
vs grid baseline
CO₂ Avoided
6,889.6 t
Level A sustainability
Active Alerts
4
Needs attention
Energy Performance
Generation vs. Consumption (24h)
Energy Flow
Solar Array
Producing 9193 kW
Facility Demand
Using 3500 kW
Public Grid
Exporting 5693 kW
Weather
- Irradiance
- 820 W/m²
- Module temp
- 47°C
- Wind
- 3.2 m/s
Devices
| Device | Type | Status | Last seen |
|---|---|---|---|
| Huawei SUN2000-100K proj-benban-inv-1 | inverter | online | 65 days ago |
| SMA Sunny Tripower CORE2 proj-benban-inv-2 | inverter | online | 65 days ago |
| Sungrow SG110CX proj-benban-inv-3 | inverter | online | 65 days ago |
| Huawei SUN2000-100K proj-benban-inv-4 | inverter | online | 65 days ago |
| SMA Sunny Tripower CORE2 proj-benban-inv-5 | inverter | online | 65 days ago |
| Sungrow SG110CX proj-benban-inv-6 | inverter | online | 65 days ago |
| Huawei SUN2000-100K proj-benban-inv-7 | inverter | online | 65 days ago |
| SMA Sunny Tripower CORE2 proj-benban-inv-8 | inverter | online | 65 days ago |
| Sungrow SG110CX proj-benban-inv-9 | inverter | online | 65 days ago |
| Huawei SUN2000-100K proj-benban-inv-10 | inverter | online | 65 days ago |
| SMA Sunny Tripower CORE2 proj-benban-inv-11 | inverter | online | 65 days ago |
| Sungrow SG110CX proj-benban-inv-12 | inverter | online | 65 days ago |
| Huawei SUN2000-100K proj-benban-inv-13 | inverter | online | 65 days ago |
| SMA Sunny Tripower CORE2 proj-benban-inv-14 | inverter | online | 65 days ago |
| Sungrow SG110CX proj-benban-inv-15 | inverter | degraded | 65 days ago |
| Huawei SUN2000-100K proj-benban-inv-16 | inverter | online | 65 days ago |
| SMA Sunny Tripower CORE2 proj-benban-inv-17 | inverter | online | 65 days ago |
| Sungrow SG110CX proj-benban-inv-18 | inverter | online | 65 days ago |
| Huawei SUN2000-100K proj-benban-inv-19 | inverter | online | 65 days ago |
| SMA Sunny Tripower CORE2 proj-benban-inv-20 | inverter | online | 65 days ago |
| Sungrow SG110CX proj-benban-inv-21 | inverter | online | 65 days ago |
| Huawei SUN2000-100K proj-benban-inv-22 | inverter | online | 65 days ago |
| SMA Sunny Tripower CORE2 proj-benban-inv-23 | inverter | online | 65 days ago |
| Sungrow SG110CX proj-benban-inv-24 | inverter | online | 65 days ago |
| Huawei SUN2000-100K proj-benban-inv-25 | inverter | offline | 65 days ago |
| SMA Sunny Tripower CORE2 proj-benban-inv-26 | inverter | offline | 65 days ago |
| Sungrow SG110CX proj-benban-inv-27 | inverter | online | 65 days ago |
| Huawei SUN2000-100K proj-benban-inv-28 | inverter | degraded | 65 days ago |
| SMA Sunny Tripower CORE2 proj-benban-inv-29 | inverter | online | 65 days ago |
| Sungrow SG110CX proj-benban-inv-30 | inverter | online | 65 days ago |
| Huawei SUN2000-100K proj-benban-inv-31 | inverter | online | 65 days ago |
| SMA Sunny Tripower CORE2 proj-benban-inv-32 | inverter | online | 65 days ago |
| Sungrow SG110CX proj-benban-inv-33 | inverter | online | 65 days ago |
| Huawei SUN2000-100K proj-benban-inv-34 | inverter | degraded | 65 days ago |
| SMA Sunny Tripower CORE2 proj-benban-inv-35 | inverter | offline | 65 days ago |
| Sungrow SG110CX proj-benban-inv-36 | inverter | online | 65 days ago |
| Huawei SUN2000-100K proj-benban-inv-37 | inverter | online | 65 days ago |
| SMA Sunny Tripower CORE2 proj-benban-inv-38 | inverter | online | 65 days ago |
| Sungrow SG110CX proj-benban-inv-39 | inverter | online | 65 days ago |
| Huawei SUN2000-100K proj-benban-inv-40 | inverter | online | 65 days ago |
| SMA Sunny Tripower CORE2 proj-benban-inv-41 | inverter | online | 65 days ago |
| Sungrow SG110CX proj-benban-inv-42 | inverter | online | 65 days ago |
| Huawei SUN2000-100K proj-benban-inv-43 | inverter | online | 65 days ago |
| SMA Sunny Tripower CORE2 proj-benban-inv-44 | inverter | online | 65 days ago |
| Sungrow SG110CX proj-benban-inv-45 | inverter | degraded | 65 days ago |
| Huawei SUN2000-100K proj-benban-inv-46 | inverter | online | 65 days ago |
| SMA Sunny Tripower CORE2 proj-benban-inv-47 | inverter | online | 65 days ago |
| Sungrow SG110CX proj-benban-inv-48 | inverter | online | 65 days ago |
| Huawei SUN2000-100K proj-benban-inv-49 | inverter | online | 65 days ago |
| SMA Sunny Tripower CORE2 proj-benban-inv-50 | inverter | online | 65 days ago |
| Sungrow SG110CX proj-benban-inv-51 | inverter | online | 65 days ago |
| Huawei SUN2000-100K proj-benban-inv-52 | inverter | online | 65 days ago |
| SMA Sunny Tripower CORE2 proj-benban-inv-53 | inverter | online | 65 days ago |
| Sungrow SG110CX proj-benban-inv-54 | inverter | offline | 65 days ago |
| Huawei SUN2000-100K proj-benban-inv-55 | inverter | online | 65 days ago |
| SMA Sunny Tripower CORE2 proj-benban-inv-56 | inverter | online | 65 days ago |
| Sungrow SG110CX proj-benban-inv-57 | inverter | offline | 65 days ago |
| Huawei SUN2000-100K proj-benban-inv-58 | inverter | online | 65 days ago |
| SMA Sunny Tripower CORE2 proj-benban-inv-59 | inverter | online | 65 days ago |
| Sungrow SG110CX proj-benban-inv-60 | inverter | online | 65 days ago |
| Huawei SUN2000-100K proj-benban-inv-61 | inverter | online | 65 days ago |
| SMA Sunny Tripower CORE2 proj-benban-inv-62 | inverter | offline | 65 days ago |
| Sungrow SG110CX proj-benban-inv-63 | inverter | offline | 65 days ago |
| Schneider iEM3155 proj-benban-meter-1 | meter | online | 65 days ago |
| Kipp & Zonen RT1 proj-benban-weather-1 | weather station | online | 65 days ago |
Recent alerts
View all- STRING-IMBALANCE
String current imbalance detected
65 days ago
- STRING-IMBALANCE
String current imbalance detected
66 days ago
- INV-OFFLINE
Inverter offline > 5 min
66 days ago
- PR-DROP
Performance ratio dropped below 0.78
66 days ago
- STRING-IMBALANCEAcknowledged
String current imbalance detected
68 days ago